転職データ・ニュース
都道府県別
整備士求人の給料・年収・待遇ランキング

【都道府県別】整備士求人の月給ランキング
ハローワークに掲載のある求人情報を基に、求人の就業場所情報を抽出し、各都道府県別に「月給」の平均を集計しています。
各項目をクリックすると「昇順・降順」に並べ替えすることができます。
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 都道府県名 | 月額支給額(下限) ※平均(円) |
月額支給額(上限) ※平均(円) |
月額支給額(中間値) ※平均(円) |
集計 求人件数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 230,098 | 317,884 | 273,991 | 483 |
| 青森県 | 190,237 | 279,420 | 234,828 | 183 |
| 岩手県 | 187,673 | 254,653 | 221,163 | 309 |
| 宮城県 | 206,554 | 288,498 | 247,526 | 259 |
| 秋田県 | 188,823 | 269,464 | 229,143 | 220 |
| 山形県 | 200,880 | 272,422 | 236,651 | 210 |
| 福島県 | 200,512 | 275,675 | 238,094 | 291 |
| 茨城県 | 221,571 | 341,850 | 281,711 | 266 |
| 栃木県 | 222,104 | 331,212 | 276,658 | 138 |
| 群馬県 | 212,371 | 297,168 | 254,769 | 222 |
| 埼玉県 | 231,486 | 362,329 | 296,907 | 389 |
| 千葉県 | 233,592 | 337,514 | 285,553 | 286 |
| 東京都 | 242,443 | 345,785 | 294,114 | 291 |
| 神奈川県 | 230,361 | 344,513 | 287,437 | 298 |
| 新潟県 | 213,736 | 301,179 | 257,458 | 668 |
| 富山県 | 226,234 | 316,631 | 271,433 | 104 |
| 石川県 | 224,651 | 323,187 | 273,919 | 155 |
| 福井県 | 206,285 | 316,573 | 261,429 | 88 |
| 山梨県 | 218,801 | 320,259 | 269,530 | 86 |
| 長野県 | 205,931 | 306,593 | 256,262 | 298 |
| 岐阜県 | 227,090 | 323,860 | 275,475 | 211 |
| 静岡県 | 214,156 | 316,021 | 265,089 | 396 |
| 愛知県 | 234,836 | 312,304 | 273,570 | 506 |
| 三重県 | 227,478 | 311,055 | 269,267 | 170 |
| 滋賀県 | 214,341 | 322,447 | 268,394 | 153 |
| 京都府 | 227,587 | 323,490 | 275,539 | 216 |
| 大阪府 | 241,627 | 342,216 | 291,921 | 284 |
| 兵庫県 | 226,531 | 337,086 | 281,809 | 398 |
| 奈良県 | 220,214 | 325,277 | 272,745 | 109 |
| 和歌山県 | 196,729 | 288,452 | 242,591 | 113 |
| 鳥取県 | 206,405 | 276,581 | 241,493 | 228 |
| 島根県 | 202,549 | 282,563 | 242,556 | 198 |
| 岡山県 | 218,837 | 315,247 | 267,042 | 411 |
| 広島県 | 216,589 | 312,657 | 264,623 | 341 |
| 山口県 | 206,368 | 301,743 | 254,056 | 269 |
| 徳島県 | 205,029 | 308,954 | 256,992 | 100 |
| 香川県 | 220,493 | 317,239 | 268,866 | 122 |
| 愛媛県 | 194,461 | 278,404 | 236,433 | 175 |
| 高知県 | 191,100 | 267,539 | 229,320 | 92 |
| 福岡県 | 230,098 | 317,884 | 273,991 | 483 |
| 佐賀県 | 209,179 | 301,980 | 255,579 | 159 |
| 長崎県 | 204,688 | 272,241 | 238,464 | 135 |
| 熊本県 | 222,854 | 321,620 | 272,237 | 176 |
| 大分県 | 206,267 | 303,420 | 254,843 | 160 |
| 宮崎県 | 209,462 | 308,040 | 258,751 | 154 |
| 鹿児島県 | 216,145 | 283,791 | 249,968 | 251 |
| 沖縄県 | 200,372 | 282,125 | 241,249 | 97 |
| 全国平均 | 214,592 | 307,597 | 261,094 | 11,351 |
【統計元】ハローワークインターネットサービス掲載求人(2025年1月~2025年12月掲載求人)
まとめ
各都道府県の月額支給額を比較すると、関東圏、大阪・愛知近県が全国平均に比べ月給面での待遇が良いことが分かります。
また、三大都市圏以外にも東西の代表都市部である北海道・福岡も比較的待遇が良いことが分かります。
月額支給額(中間値)が最も高いのは「埼玉県で296,907円」、最も低いのは「岩手県で221,163円」と最大で約7.6万円の開きがあることが分かります。
整備士以外の他業種と同様に、東北や北陸、四国、山陰、九州・沖縄は全国平均を下回っている都道府県が多いことが分かります。
【都道府県別】整備士の賞与(ボーナス)ランキング
ハローワークに掲載のある求人情報を基に、求人の就業場所情報を抽出し、各都道府県別に「賞与(ボーナス)」の平均を集計しています。
各項目をクリックすると「昇順・降順」に並べ替えすることができます。
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 都道府県名 | 賞与有率 ※(%) |
賞与平均支給月数 ※平均(ヶ月分) |
年間賞与平均額 ※平均(円) |
集計 求人件数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 98% | 3.5 | 844,606 | 668 |
| 青森県 | 91% | 3.0 | 711,837 | 183 |
| 岩手県 | 98% | 3.2 | 712,942 | 309 |
| 宮城県 | 100% | 3.1 | 769,731 | 259 |
| 秋田県 | 95% | 2.8 | 645,229 | 220 |
| 山形県 | 98% | 2.7 | 617,778 | 210 |
| 福島県 | 91% | 2.8 | 660,324 | 291 |
| 茨城県 | 92% | 3.5 | 903,646 | 266 |
| 栃木県 | 91% | 3.1 | 845,644 | 138 |
| 群馬県 | 97% | 3.8 | 928,493 | 222 |
| 埼玉県 | 94% | 2.5 | 704,454 | 389 |
| 千葉県 | 95% | 2.6 | 663,057 | 286 |
| 東京都 | 93% | 2.6 | 755,176 | 291 |
| 神奈川県 | 95% | 2.9 | 782,005 | 298 |
| 新潟県 | 99% | 2.7 | 709,889 | 668 |
| 富山県 | 98% | 2.7 | 706,878 | 104 |
| 石川県 | 99% | 2.9 | 767,425 | 155 |
| 福井県 | 100% | 3.1 | 805,206 | 88 |
| 山梨県 | 94% | 4.1 | 1,084,292 | 86 |
| 長野県 | 96% | 3.2 | 798,113 | 298 |
| 岐阜県 | 98% | 3.0 | 811,647 | 211 |
| 静岡県 | 96% | 3.7 | 946,170 | 396 |
| 愛知県 | 98% | 3.1 | 823,719 | 506 |
| 三重県 | 98% | 3.1 | 841,150 | 170 |
| 滋賀県 | 100% | 2.9 | 753,282 | 153 |
| 京都府 | 90% | 2.8 | 748,247 | 216 |
| 大阪府 | 92% | 2.3 | 656,512 | 284 |
| 兵庫県 | 95% | 2.7 | 724,647 | 398 |
| 奈良県 | 91% | 2.9 | 768,960 | 109 |
| 和歌山県 | 95% | 3.5 | 794,866 | 113 |
| 鳥取県 | 96% | 2.9 | 665,385 | 228 |
| 島根県 | 100% | 3.4 | 818,879 | 198 |
| 岡山県 | 96% | 2.9 | 762,696 | 411 |
| 広島県 | 96% | 3.0 | 769,229 | 341 |
| 山口県 | 100% | 3.6 | 907,425 | 269 |
| 徳島県 | 83% | 2.8 | 702,452 | 100 |
| 香川県 | 97% | 2.9 | 696,744 | 122 |
| 愛媛県 | 94% | 3.0 | 697,927 | 175 |
| 高知県 | 96% | 3.4 | 790,037 | 92 |
| 福岡県 | 98% | 3.3 | 898,282 | 483 |
| 佐賀県 | 97% | 3.4 | 846,744 | 159 |
| 長崎県 | 99% | 3.0 | 690,785 | 135 |
| 熊本県 | 94% | 2.7 | 717,542 | 176 |
| 大分県 | 97% | 3.7 | 935,256 | 160 |
| 宮崎県 | 92% | 2.5 | 589,567 | 154 |
| 鹿児島県 | 100% | 2.9 | 726,394 | 251 |
| 沖縄県 | 88% | 2.6 | 608,026 | 97 |
| 全国平均 | 96% | 2.2 | 773,359 | 11,536 |
【統計元】ハローワークインターネットサービス掲載求人(2025年1月~2025年12月掲載求人)
まとめ
関東圏、大阪・愛知近県が、比較的に月給が高い傾向がありますが、各都道府県ごとに賞与(ボーナス)がある企業の割合を比較すると、平均月給が全国平均より低い地方都市でも賞与がある割合が高いケースが多々見られます。
過去の集計では都道府県により賞与の有無に約30%の開きがありましたが、最新の集計では低い県でも80%以上で、90%~100%賞与ありの都道府県が増えています。
求人を探す、転職先を探す際には、月給にだけとらわれず、賞与の有り無しもしっかり確認するようにしましょう。
【都道府県別】整備士求人の年収ランキング
ハローワークに掲載のある求人情報を基に、求人の就業場所情報を抽出し、各都道府県別に「賞与がある企業の年収」の平均を集計しています。
各項目をクリックすると「昇順・降順」に並べ替えすることができます。
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 都道府県名 | 下限年収 ※平均(万円) |
上限年収 ※平均(万円) |
中間年収 ※平均(万円) |
集計 求人件数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 306.5 | 449.7 | 378.1 | 668 |
| 青森県 | 286.0 | 420.0 | 353.0 | 183 |
| 岩手県 | 285.7 | 387.7 | 336.7 | 309 |
| 宮城県 | 312.1 | 435.9 | 374.0 | 259 |
| 秋田県 | 279.8 | 399.2 | 339.5 | 220 |
| 山形県 | 295.2 | 400.3 | 347.7 | 210 |
| 福島県 | 297.4 | 408.9 | 353.2 | 291 |
| 茨城県 | 343.1 | 529.3 | 436.2 | 266 |
| 栃木県 | 335.3 | 500.1 | 417.7 | 138 |
| 群馬県 | 335.2 | 469.0 | 402.1 | 222 |
| 埼玉県 | 335.9 | 525.7 | 430.8 | 389 |
| 千葉県 | 340.4 | 491.9 | 416.2 | 286 |
| 東京都 | 354.2 | 505.2 | 429.7 | 291 |
| 神奈川県 | 342.2 | 511.7 | 427.0 | 298 |
| 新潟県 | 315.1 | 444.0 | 379.6 | 668 |
| 富山県 | 332.7 | 465.7 | 399.2 | 104 |
| 石川県 | 334.8 | 481.7 | 408.3 | 155 |
| 福井県 | 310.5 | 476.6 | 393.6 | 88 |
| 山梨県 | 352.6 | 516.1 | 434.4 | 86 |
| 長野県 | 313.3 | 466.5 | 389.9 | 298 |
| 岐阜県 | 339.9 | 484.8 | 412.4 | 211 |
| 静岡県 | 336.6 | 496.7 | 416.7 | 396 |
| 愛知県 | 355.2 | 472.4 | 413.8 | 506 |
| 三重県 | 344.3 | 470.9 | 407.6 | 170 |
| 滋賀県 | 319.1 | 480.1 | 399.6 | 153 |
| 京都府 | 336.5 | 478.3 | 407.4 | 216 |
| 大阪府 | 345.1 | 488.8 | 416.9 | 284 |
| 兵庫県 | 332.9 | 495.3 | 414.1 | 398 |
| 奈良県 | 328.4 | 485.0 | 406.7 | 109 |
| 和歌山県 | 305.2 | 447.6 | 376.4 | 113 |
| 鳥取県 | 307.2 | 411.7 | 359.4 | 228 |
| 島根県 | 312.5 | 436.0 | 374.2 | 198 |
| 岡山県 | 326.8 | 470.8 | 398.8 | 411 |
| 広島県 | 324.0 | 467.7 | 395.8 | 341 |
| 山口県 | 321.6 | 470.2 | 395.9 | 269 |
| 徳島県 | 303.3 | 457.0 | 380.1 | 100 |
| 香川県 | 328.8 | 473.0 | 400.9 | 122 |
| 愛媛県 | 291.6 | 417.4 | 354.5 | 175 |
| 高知県 | 295.2 | 413.2 | 354.2 | 92 |
| 福岡県 | 351.7 | 485.9 | 418.8 | 483 |
| 佐賀県 | 321.6 | 464.3 | 393.0 | 159 |
| 長崎県 | 307.0 | 408.3 | 357.7 | 135 |
| 熊本県 | 327.5 | 472.6 | 400.1 | 176 |
| 大分県 | 324.5 | 477.3 | 400.9 | 160 |
| 宮崎県 | 303.1 | 445.8 | 374.4 | 154 |
| 鹿児島県 | 322.5 | 423.4 | 372.9 | 251 |
| 沖縄県 | 291.9 | 411.0 | 351.5 | 97 |
| 全国平均 | 323.7 | 463.8 | 393.8 | 11,536 |
【統計元】ハローワークインターネットサービス掲載求人(2025年1月~2025年12月掲載求人)
まとめ
当たり前のことですが、やはり月給が高い都道府県は年収も高くなります。
このランキング結果は「賞与がある企業」の平均年収となります。
求人を検索する際には、しっかり「賞与の有無」も確認しましょう。
希望の勤務地や待遇から
求人検索が可能!
【都道府県別】整備士の退職金・休日数・残業など
待遇ランキング
ハローワークに掲載のある求人情報を基に、求人の就業場所情報を抽出し、各都道府県別に「退職金制度の有無・年間休日数・月間の残業時間」の平均を集計しています。
各項目をクリックすると「昇順・降順」に並べ替えすることができます。
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 都道府県名 | 退職金有企業率 ※(%) |
平均時間外労働 ※平均(時間/月) |
平均年間休日 ※平均(日間) |
集計 求人件数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 72% | 12 | 105 | 668 |
| 青森県 | 62% | 16 | 104 | 183 |
| 岩手県 | 87% | 13 | 105 | 309 |
| 宮城県 | 73% | 15 | 106 | 259 |
| 秋田県 | 73% | 10 | 104 | 220 |
| 山形県 | 78% | 12 | 105 | 210 |
| 福島県 | 66% | 15 | 102 | 291 |
| 茨城県 | 71% | 16 | 107 | 266 |
| 栃木県 | 75% | 14 | 105 | 138 |
| 群馬県 | 83% | 16 | 109 | 222 |
| 埼玉県 | 66% | 17 | 106 | 389 |
| 千葉県 | 67% | 15 | 106 | 286 |
| 東京都 | 68% | 11 | 108 | 291 |
| 神奈川県 | 70% | 17 | 107 | 298 |
| 新潟県 | 80% | 16 | 107 | 668 |
| 富山県 | 78% | 15 | 109 | 104 |
| 石川県 | 51% | 14 | 106 | 155 |
| 福井県 | 70% | 13 | 105 | 88 |
| 山梨県 | 78% | 16 | 109 | 86 |
| 長野県 | 71% | 13 | 107 | 298 |
| 岐阜県 | 65% | 14 | 110 | 211 |
| 静岡県 | 82% | 12 | 109 | 396 |
| 愛知県 | 81% | 21 | 111 | 506 |
| 三重県 | 79% | 14 | 109 | 170 |
| 滋賀県 | 82% | 12 | 106 | 153 |
| 京都府 | 66% | 14 | 103 | 216 |
| 大阪府 | 60% | 14 | 107 | 284 |
| 兵庫県 | 68% | 13 | 107 | 398 |
| 奈良県 | 61% | 13 | 106 | 109 |
| 和歌山県 | 73% | 14 | 108 | 113 |
| 鳥取県 | 85% | 14 | 106 | 228 |
| 島根県 | 77% | 13 | 105 | 198 |
| 岡山県 | 90% | 19 | 108 | 411 |
| 広島県 | 64% | 13 | 106 | 341 |
| 山口県 | 81% | 12 | 107 | 269 |
| 徳島県 | 63% | 14 | 104 | 100 |
| 香川県 | 58% | 11 | 107 | 122 |
| 愛媛県 | 73% | 16 | 102 | 175 |
| 高知県 | 68% | 13 | 101 | 92 |
| 福岡県 | 73% | 16 | 110 | 483 |
| 佐賀県 | 82% | 13 | 110 | 159 |
| 長崎県 | 76% | 13 | 105 | 135 |
| 熊本県 | 48% | 15 | 103 | 176 |
| 大分県 | 62% | 14 | 106 | 160 |
| 宮崎県 | 53% | 14 | 103 | 154 |
| 鹿児島県 | 81% | 17 | 104 | 251 |
| 沖縄県 | 37% | 13 | 107 | 97 |
| 全国平均 | 73% | 15 | 107 | 11,536 |
【統計元】ハローワークインターネットサービス掲載求人(2025年1月~2025年12月掲載求人)
まとめ
各都道府県ごとに給料以外の「退職金制度の有無」や「月間の平均時間外勤務時間数」「年間休日数」を比較すると以下のようなことが分かりました。
- 退職金制度の有無は「賞与有の企業が多い都道府県」で比較的に退職金制度も完備している企業が多い
- 時間外労働は「月給が高い都道府県」の方が長い
- 年間休日数は「月給が高い都道府県」「時間外労働が多い都道府県」の方が休日が多い
転職・就職の希望条件は「給料が最優先」や「休みや労働時間が最優先」、「整備したい車種がある」など、人それぞれだと思います。
転職・就職活動を行う際には、「自分の希望する条件」を明確にして、自分に合った求人を探しましょう。
希望の勤務地や待遇から
求人検索が可能!
各都道府県の待遇を詳しく見る
ディーラー・メーカーごとの待遇を詳しく見る
整備士の転職に関する迷いと悩みを解決するための情報を、編集部が厳選してお届けします。

