整備士・メカニックなど自動車業界の求人・転職サイト「クラッチ求人」
情報更新日:2025/5/08 9:52 募集終了日:2025/12/31 23:59
整備士
| 企業名 | 株式会社WH Corporation |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0003 東京都品川区八潮2-4-9 大井新5号ターミナル管理棟4階 |
| 設立年月 | 2002年 |
| 代表者名 | 呉 仁凱 |
| 資本金 | 2500万円 |
| 従業員数 | 14人 |
| 平均年齢 | - |
| 事業内容 | 世界トップクラスのスケールの台湾大手海運会社「WAN HAI LINES LTD.」100%出資の日本法人です。 ■外資系海運業・貿易埠頭管理業(コンテナターミナル運営管理業) <台湾船社「WAN HAI LINES, LTD.」> ・本船数:世界8位(150隻) ・コンテナ船腹量(船に積めるコンテナ量の合計):世界11位 ・運航航路:50以上(8割以上はアジア域内) |
| 業態 |
その他 (荷役機器)
|
| 経営理念・ビジョン | - |
| 取り扱い車種 | - |
| 店舗 | 株式会社ファーストモータース |
|---|---|
| 職種 |
整備士
|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都 大田区 |
| 給与 | 時給 1,300~1,500円 |
| 店舗 | 株式会社ファーストモータース |
|---|---|
| 職種 |
整備士
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 大田区 |
| 給与 | 月給 325,000~390,000円 |
| 店舗 | 株式会社ファーストモータース |
|---|---|
| 職種 |
整備士
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 大田区 |
| 給与 | 月給 300,000~370,000円 |
| 店舗 | リバイス株式会社 本社 |
|---|---|
| 職種 |
整備士
その他
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 港区 |
| 給与 | 月給 300,000~400,000円 |
| 職種 |
整備士
|
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 給与 | 月給 230,000~400,000円 |
| 店舗 | 中村ボデー・新木場工場 |
|---|---|
| 職種 |
整備士
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 給与 | 月給 270,000~352,000円 |
| 店舗 | 中村ボデー・若洲工場 |
|---|---|
| 職種 |
整備士
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 給与 | 月給 270,000~352,000円 |
| 職種 |
整備士
|
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 給与 | 月給 230,000~400,000円 |
| 店舗 | リバイス株式会社 本社 |
|---|---|
| 職種 |
整備士
その他
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 港区 |
| 給与 | 月給 400,000円 |
| 店舗 | リバイス株式会社 本社 |
|---|---|
| 職種 |
整備士
その他
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 港区 |
| 給与 | 月給 250,000~550,000円 |
応募してからの流れは以下のようになります
※応募状況やマイページの情報が、他のユーザーや応募企業以外の企業に公開されることはありません
会員マイページの「気になるリスト」に追加されます
※企業には会員情報は公開されません
会員登録をして、WEB履歴書を入力すると
企業から特別待遇でスカウトされるようになります。