整備士・メカニックなど自動車業界の求人・転職サイト「クラッチ求人」
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 青森県 青森市 長島2-19-1 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 宮城県 仙台市 青葉区中央2-8-16 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 北海道 釧路市 北大通12丁目1-4 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 北海道 函館市 美原1-18-10 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 北海道 旭川市 六条通7-30-13 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
ロンドンバスやクラシックカーの車両管理や車両整備
一般の整備工場やディーラーでは携われないお仕事です。
| 職種 | 自動車整備士 サービスフロント 等 | 業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 取扱車種 | スズキ スバル トヨタ 日産 ホンダ マツダ 等 | 賞与 | あり |
| 勤務地 | 全国(東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、等) | 福利厚生/待遇 | 昇給あり/交通費支給あり/寮、社宅あり/役職手当あり/研修制度あり |
| 給与 | 月給 300,000円 | ||
| 職種 | その他(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術アジャスター】 東京海上日動火災保険株式会社をはじめとする保険会社からの依頼を受け、自動車事故発生時の車両損害確認・原因確認業務を担っ... |
| 勤務地 | 北海道 札幌市 中央区大通西3-7 |
| 給与 | 月給 307,200~330,310円 |
| 年収モデル | 入社初年度想定年収:416~448万円程度 2年目想定年収:498〜530万円程度 その後は昇級・昇格、3級技術アジャスター資格、2級アジャスター資格の取得により決定。 交通費支給あり 寮、社宅あり 【昇給】■昇給・昇格年1回/人事考課による 【賞与】約4ヵ月支給(2年目以降)※1年目は約2.3ヵ月分支給 |
| 車種 | その他 |
| 職種 | 整備士(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | トラック〜乗用車などの車検・点検・一般整備のお仕事です。 入庫量も多く、毎月安定した仕事量があります。 <整備した工賃により支給=インセンテ... |
| 勤務地 | 大分県 大分市 豊海2-1994-212 |
| 給与 | 月給 215,000~423,000円 |
| 年収モデル | <給与例>整備経験者の手当込み(残業手当は除く)の月給例です 248,000円 24才 3級整備士 社歴1年目 300,000円 35才 2級整備士 社歴5年目 330,000円 29才 検査員 社歴9年目 382,000円 40才 係長 社歴10年目 <賞与>年3回支給 550,000円~1,000,000円(2025年度実績) 600,000円~ 800,000円(2024年度実績) <昇給>年1回 4月 3,000円-14,000円(2026年度実績) 8,000円-15,000円(2025年度実績) |
| 車種 | トヨタ 日産 ホンダ など |
| 職種 | 整備士(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | トラック〜乗用車などの車検・点検・一般整備のお仕事です。 入庫量も多く、毎月安定した仕事量があります。 <整備した工賃により支給=インセンテ... |
| 勤務地 | 福岡県 大牟田市 甘木548-1 |
| 給与 | 月給 215,000~423,000円 |
| 年収モデル | <給与例>整備経験者の手当込み(残業手当は除く)の月給例です 248,000円 24才 3級整備士 社歴1年目 300,000円 35才 2級整備士 社歴5年目 330,000円 29才 検査員 社歴9年目 382,000円 40才 係長 社歴10年目 <賞与>年3回支給 550,000円~1,000,000円(2025年度実績) 600,000円~ 800,000円(2024年度実績) <昇給>年1回 4月 3,000円-14,000円(2026年度実績) 8,000円-15,000円(2025年度実績) |
| 車種 | トヨタ 日産 ホンダ など |
| 職種 | 整備士(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | トラック〜乗用車などの車検・点検・一般整備のお仕事です。 入庫量も多く、毎月安定した仕事量があります。 <整備した工賃により支給=インセンテ... |
| 勤務地 | 福岡県 福岡市 東区箱崎ふ頭5-3-5 |
| 給与 | 月給 215,000~423,000円 |
| 年収モデル | <給与例>整備経験者の手当込み(残業手当は除く)の月給例です 248,000円 24才 3級整備士 社歴1年目 300,000円 35才 2級整備士 社歴5年目 330,000円 29才 検査員 社歴9年目 382,000円 40才 係長 社歴10年目 <賞与>年3回支給 550,000円~1,000,000円(2025年度実績) 600,000円~ 800,000円(2024年度実績) <昇給>年1回 4月 3,000円-14,000円(2026年度実績) 8,000円-15,000円(2025年度実績) |
| 車種 | トヨタ 日産 ホンダ など |
| 職種 | 整備士(正社員) |
|---|---|
| 仕事内容 | トラック〜乗用車などの車検・点検・一般整備のお仕事です。 入庫量も多く、毎月安定した仕事量があります。 <整備した工賃により支給=インセンテ... |
| 勤務地 | 佐賀県 武雄市 北方町志久890-1 |
| 給与 | 月給 215,000~423,000円 |
| 年収モデル | <給与例>整備経験者の手当込み(残業手当は除く)の月給例です 248,000円 24才 3級整備士 社歴1年目 300,000円 35才 2級整備士 社歴5年目 330,000円 29才 検査員 社歴9年目 382,000円 40才 係長 社歴10年目 <賞与>年3回支給 550,000円~1,000,000円(2025年度実績) 600,000円~ 800,000円(2024年度実績) <昇給>年1回 4月 3,000円-14,000円(2026年度実績) 8,000円-15,000円(2025年度実績) |
| 車種 | トヨタ 日産 ホンダ など |
会員登録をして、WEB履歴書を入力すると
企業から特別待遇でスカウトされるようになります。